Upah Pekerja Bangunan di Pulau Jawa 2014 - Sebelum membangun rumah biasa nya hal yang paling penting adalah memilih calon pekerja bangunan yang memiliki pengalaman yang bagus dan juga yang berkualitas tinggi. Dalam artikel ini kami akan membahas mnengenai Daftar Upah Pekerja Banguan untuk daerah pulau Jawa saja. Ada 2 tipe pekrja bangunan, yatiu pekerja bangunan harian dan pekerja borongan. Untuk kali ini kami akan membahas daftar biaya pekerja bangunan dihitung harian berdasasrkan jenis pekerjaannya :
Upah Pekerja Bangunan di Pulau Jawa
Daftar Gaji Pekerja Banguan
No
|
Jenis
|
Satuan
|
Gaji (Rp)
|
1 | Mandor | hari | Rp 160.000,- |
2 | Knek | hari | Rp 98.000,- |
3 | Tukang Pembersih Site | hari | Rp 98.000,- |
4 | Tukang Gali | hari | Rp 117.000,- |
5 | Kepala Tukang Kayu | hari | Rp 135.000,- |
6 | Tukang Kayu | hari | Rp 117.000,- |
7 | Kepala Tukang Batu | hari | Rp 135.000,- |
8 | Tukang Batu | hari | Rp 117.000,- |
9 | Kepala Tukang Besi | hari | Rp 135.000,- |
10 | Tukang Besi | hari | Rp 117.000,- |
11 | Kepala Tukang Cat | hari | Rp 135.000,- |
12 | Tukang Cat | hari | Rp 117.000,- |
13 | Kepala Tukang Ledeng | hari | Rp 116.000,- |
14 | Tukang Ledeng | hari | Rp 98.000,- |
15 | Tukang Las | hari | Rp 117.000,- |
16 | Tukang Aspal | hari | Rp 116.000,- |
17 | Kepala Tukang Listrik | hari | Rp 135.000,- |
18 | Tukang Listrik | hari | Rp 116.000,- |
19 | Operator Alat Berat | hari | Rp 160.000,- |
20 | Knek Operator Alat Berat | hari | Rp 117.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar