Harga Kaca Bangunan - Untuk kali ini kami akan membahas mengenai Daftar Harga Kaca. Sebelum kita membahas tentang harga kaca, mari kita bahas dulu tentang kaca. Kaca merupakan benda padat yang bening dan tembus pandang, rapuh. Biasanya digunakan untuk gelas dan jendela. Untuk bangunan biasanya kaca yang digunakan adalah kaca bening dan reyben. Biasanya harga untuk satuan kaca dihitung dari ketebalan, berapa luas yang diperlukan dan juga jenis kaca yang digunakan. Lebih jelasnya silahkan baca mengenai daftar harga di bawah ini :
Harga Kaca Bangunan
Harga Kaca Bening
Spek Barang | Per Biji | Harga |
Ketebalan 3 mm | m2 | 80.000 |
Ketebalan 5 mm | m2 | 87.500 |
Ketebalan 8 mm | m2 | 140.000 |
Ketebalan 10 mm | m2 | 200.000 |
Harga Kaca Reyben
Spek Barang | Per Biji | Harga |
Ketebalan 3 mm | m2 | 65.000 |
Ketebalan 5 mm | m2 | 62.500 |
Ketebalan 8 mm | m2 | 125.000 |
Ketebalan 10 mm | m2 | 220.000 |
Harga Kaca Berwarna
Spek Barang | Per Biji | Harga |
Ketebalan 5 mm dark blue | m2 | 180.000,- |
Ketebalan 5 mm dark green | m2 | 180.000,- |
Ketebalan 6 mm Polos | m2 | 120.000,- |
Ketebalan 6 mm Rayban | m2 | 220.000,- |
Ketebalan 6 mm dark blue | m2 | 220.000,- |
Ketebalan 6 mm dark green | m2 | 220.000,- |
Ketebalan 8 mm Polos | m2 | 200.000,- |
Ketebalan 8 mm Rayban | m2 | 300.000,- |
Ketebalan 8 mm dark blue | m2 | 300.000,- |
Ketebalan 8 mm dark green | m2 | 300.000,- |
Ketebalan 10 mm polos | m2 | 270.000,- |
Ketebalan 10 mm dark blue | m2 | 470.000,- |
Ketebalan 10 mm dark green | m2 | 470.000,- |
Ketebalan 12 mm polos | m2 | 300.000,- |
Ketebalan 12 mm dark blue | m2 | 500.000,- |
Ketebalan 12 mm dark green | m2 | 500.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar